
| Brands | N/A Conval | 
| Nominal/Intermediate ASME Pressure Class Ratings | N/A 2500 | 
| Intermediate Pressure Class Ratings | N/A 3045 | 
| Size Code | N/A 5E | 
| Pipe Size | N/A 1 in25 mm | 
| Weight1 | N/A 13 lb6 kg | 
| A | N/A 2 5/16 in59 mm | 
| B | N/A 4 in102 mm | 
| C | N/A 2 5/16 in59 mm | 
| D | N/A 10 1/4 in260 mm | 
| E | N/A 8 in203 mm | 
| Standard Orifice Size | N/A 1/8 in3/16 in1/4 in3.2 mm4.8 mm6.4 mm | 
| Flow (Cv) for 1/8 Inch (in) Standard Orifice Size | N/A 0.42 | 
| Flow (Kv) for 1/8 Inch (in) Standard Orifice Size | N/A 0.36 | 
| Flow (Cv) for 3/16 Inch (in) Standard Orifice Size | N/A 1.1 | 
| Flow (Kv) for 3/16 Inch (in) Standard Orifice Size | N/A 1.0 | 
| Flow (Cv) for 1/4 Inch (in) Standard Orifice Size | N/A 2.4 | 
| Flow (Kv) for 1/4 Inch (in) Standard Orifice Size | N/A 2.0 | 
